Offizielles Ergebnis des 88. Stundenlaufes
Warnemünde-Küstenwald, Mittwoch 27. August 2008
Platz St-Nr Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit Meter
1 110 Reichel, Jörg 65 Rostock 8 1:00:03     15.987  
2 112 Kluck, Steffen 80 ESV Turbine Rostock 7 0:57:45     14.545  
3 150 Biebig, Thomas 73 ESV Lok Rostock 7 0:58:04     14.466  
4 104 Brandenburg, Maik 66 Rostock 7 0:58:25     14.379  
5 142 Dobs, Christian 81 Rostock 7 0:59:21     14.153  
7 111 Kapust, Manfred 56 Rostock 7 1:00:34     13.869  
8 137 Geyer, Roland 61 Rostock 7 1:00:45     13.827  
9 145 Merkord, Alexander 72 1. LAV Rostock 7 1:02:22     13.469  
10 144 Thiele, Ralf 68 Rostock 7 1:04:30     13.023  
11 136 Kemnitz, Rudolf 58 Dietrichshagen 6 0:57:20     12.558  
12 147 Finger, Christian 83 Dittschberger LV 6 0:57:37     12.496  
13 148 Sperling, Philipp 83 Dittschberger LV 6 0:57:37     12.496  
14 107 Petereit, Jürgen 47 Mönchhagen 6 0:58:11     12.375  
15 90 Fiebach, Bernd 56 1. LAV Rostock 6 0:58:18     12.350  
6 140 Pohl, Harry 48 Dietrichshagen 6 1:00:18     11.940  
16 55 Nagel, Holger 65 Rostock 6 1:02:24     11.538  
17 128 Michaelis, Julius 90 TC Fiko Rostock 6 1:02:39     11.492  
18 125 Michaelis, Gerlind 62 TC Fiko Rostock 6 1:02:43     11.480  
19 115 Erdmann, Frank 62 Pastow 6 1:03:04     11.416  
20 105 Wache, Kerstin 66 Rostock 6 1:03:19     11.371  
21 102 Schwanz, Gerhard 42 HSG Uni Rostock 6 1:04:19     11.195  
22 51 Weber, Karin 51 SV Warnemünde 6 1:04:26     11.174  
23 127 Michaelis, Gerd 61 TC Fiko Rostock 6 1:04:35     11.148  
24 45 Nebauer, Gerda 45 SV Warnemünde 5 0:56:25     10.635  
25 149 Zölder, Anke 64 HSG Uni Rostock 5 0:56:49     10.560  
26 44 Strenziok, Rolf 44 SV Warnemünde 5 0:59:21     10.110  
27 106 Heger, Antje 72 Kessin 5 0:59:23     10.104  
28 18 Orlishausen, Hans 35 Rostock 5 1:01:25       9.769  
29 40 Berkholz, Gudrun 41 SV Warnemünde 5 1:08:45       8.727  
Ergebnis des Halbstundenlaufes
Platz St-Nr Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit Meter
1 131 Ahrenberg, Mathias 80 Post Telekom Schwerin 5 0:32:18       9.288  
2 109 Kühntopf, Stephan 80 1. LAV Rostock 4 0:30:19       7.916  
3 135 Joachim, Christian 75 LG Ostseeküste Kühlb. 4 0:31:24       7.643  
4 25 Eichler, Gerd 59 SV Warnemünde 4 0:32:11       7.457  
5 117 Braatz, Bernd 62 ESV Turbine Rostock 4 0:32:28       7.392  
6 118 Reimer Dietmar 62 Rostock 4 0:33:18       7.207  
7 95 Schwedes, Marvin 95 1. LAV Rostock 4 0:34:03       7.048  
8 113 Bachmann, Mathias 83 Rugby Rostock 4 0:35:48       6.704  
9 143 Drews, Martin 64 Rostock 4 0:36:28       6.581  
10 134 Kruth, Ann 81 Rostock 4 0:37:10       6.457  
11 119 Pardon, Rüdiger 45 Winterschwimmer 3 0:28:20       6.353  
12 146 Diebow, Christoph 83 Dittschberger LV 3 0:28:22       6.345  
13 122 Költzsch, Klaus 60 1. LAV Rostock 3 0:29:35       6.085  
14 129 Buse, Harald 52 Winterschwimmer 3 0:31:18       5.751  
15 139 Ahting; Jan 82 Dietrichshagen 3 0:31:25       5.729  
16 14 Siwon, Ursula 50 SV Warnemünde 3 0:32:07       5.605  
17 138 Geyer, Silvia 64 Rostock 3 0:33:38       5.352  
18 141 Brzezinski, Dennis 97 Rostock 3 0:34:16       5.253  
19 70 Wolff, Barbara 41 SV Warnemünde 3 0:35:24       5.085  
20 41 Romeike, Ekkehard 41 SV Warnemünde 3 0:36:24       4.945