Offizielles Ergebnis des 50. Stundenlaufes
Warnemünde-Küstenwald, Dienstag, den 14. September 1999
Platz Start-Nr. Name, Vorname Jahr-gang Verein AK Platz in AK Runden Einlaufzeit  Meter
1. 56 Arne Welenz 68 1. LAV Rostock M30 1. 9 1:02:52        17.179   
2. 37 Klaus Szeppek 48 TSV Rostock-Süd M50 1. 8 1:00:56        15.755   
3. 32 Werner Weber 50 SG FIKO Rostock M45 1. 8 1:02:52        15.270   
4. 33 Bernd Braatz 62 ESV Lok Rostock M35 1. 7 0:56:00        15.000   
5. 46 Reinhard Wolff 41 SV Warnow 90 M55 1. 8 1:04:14        14.946   
6. 34 Gerd Eichler 59 SV Warnemünde M40 1. 7 0:56:31        14.863   
7. 69 Daniel Hamann 81 R K C Junior 1. 7 0:57:00        14.737   
8. 40 Erwin Kolschewski 40 SV Warnow 90 M55 2. 7 0:58:00        14.483   
9. 47 Wolfgang Holtz 53 SV Warnemünde M45 2. 7 1:01:14        13.718   
10. 45 Manfred Kapust 56 SV Warnemünde M40 2. 7 1:01:58        13.556   
11. 38 Cornelia Buchholz 56 LSV Güstrow W40 1. 7 1:03:22        13.256   
12. 74 Gerhard Schwanz 42 HSG Uni Rostock M55 3. 7 1:05:01        12.920   
13. 41 Alfred Worm 42 SV Warnemünde M55 4. 6 0:56:26        12.758   
14. 35 Harald Karnau 39 LT Wilhelmshaven M55 5. 6 0:57:35        12.504   
15. 43 Olaf Jurides 48 SG FIKO Rostock M50 2. 6 0:58:32        12.301   
16. 52 Rudolf Evert 38 SV Warnemünde M60 1. 6 0:58:41        12.269   
17. 44 Holger Nagel 65 M30 2. 6 0:58:41        12.269   
18. 36 Gerhard Thies 50 M45 3. 6 1:01:09        11.774   
19. 55 Anne Neubauer 79 TSV Rostock-Süd Damen 1. 5 0:52:16        11.480   
20. 42 Petra Jurides 55 SG FIKO Rostock W40 2. 5 1:00:03          9.992   
 Ergebnis des Halbstundenlaufes
Platz Start-Nr. Name, Vorname Jahr-gang Verein AK Platz in AK Runden Einlaufzeit  Meter
1. 48 Andre Fiebach 81 1. LAV Rostock Junior 1. 4 0:29:40          8.090   
2. 661 Axel Kretschmar 63 M35 1. 4 0:30:20          7.912   
3. 674 Grit Fiebach 80 1. LAV Rostock Damen 1. 4 0:34:16          7.004   
4. 662 Eichler, Yvonne 62 Rostock W35 1. 3 0:26:00          6.923   
5. 668 Thomas Behrend 65 M30 1. 3 0:26:15          6.857   
6. 660 Siegfried Kruppa 32 M65 1. 3 0:28:20          6.353   
7. 675 Bernd Fiebach 56 1.LAV Rostock M40 1. 3 0:28:37          6.290   
8. 670 Klaus Jahn 38 Wismar M60 1. 3 0:29:11          6.168   
9. 3420 Moritz Kretschmar 87 SV Warnow 90 Schüler 1. 3 0:29:32          6.095   
10. 676 Matthias Rimane 83 SV Warnow 90 Jug. 1. 3 0:29:47          6.044   
11. 672 Reinhart Schröter 49 ESV Lok Rostock M50 1. 3 0:30:12          5.960   
12. 665 Jürgen Witt 36 1. LAV Rostock M60 2. 3 0:31:00          5.806   
13. 667 Ines Mertens 63 W35 2. 3 0:31:27          5.723   
14. 663 Astrid Dittmer 67 W30 1. 3 0:31:31          5.711   
15. 664 Willy Woest 36 SV Warnemünde M60 2. 3 0:33:02          5.449   
16. 669 Jürgen Habermann 56 SG FIKO Rostock M40 2. 3 0:35:41          5.044   
17. 673 Baldur Beyer 36 SG FIKO Rostock M60 3. 3 0:38:00          4.737   
18. 666 Siegfried Ebert 33 ESV Lok Rostock M65 2. 2 0:26:51          4.469   
Die Einlaufzeiten für den 30- und 60-Minuten-Wettbewerb von größer 26 bzw. 56 min
ergeben sich aus der Überlegung, daß im Duchschnitt (8 min pro Runde als Basis) die
halbe oder ganze Stunde zu laufen ist. Bei früherem Zieldurchlauf wird deshalb hochgerechnet.
Der 51. Stundenlauf findet am Mittwoch, 6. Oktober statt. Start soll wegen der zunehmenden
Dunkelheit dabei bereits um 17.30 Uhr sein. Start für Halbstundenläuder auch 18 Uhr möglich.