Offizielles Ergebnis des 98. Stundenlaufes logoLGKWweiss
Warnemünde-Küstenwald, Mittwoch 23. Mai 2012
Platz St-Nr Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit Meter
1 168 Ahrenberg, Mathias 80 Post Telekom Schwerin 9 1:00:14      17.930  
2 1 Welenz, Arne 68 1. LAV Rostock 7 0:56:03      14.987  
3 190 Koch, Alexander 75 FG Ostsee Kühlungsborn 7 0:56:21      14.907  
4 188 Lachmann, Arne 89 Rostock 7 0:57:58      14.491  
5 151 Brandenburg, Maik 66 Rostock 7 0:58:05      14.462  
6 25 Eichler, Gerd 59 SV Warnemünde 7 0:58:25      14.379  
7 30 Zolondek, Diana 75 Rostock 7 0:58:25      14.379  
8 150 Beyer, Jörg 64 BP See Warnem. 7 0:58:44      14.302  
9 185 Biebig, Thomas 73 ESV Lok Rostock 7 1:00:12      13.953  
10 170 Bauch, Birger 67 HSG Warnemünde 7 1:01:50      13.585  
11 180 Zabel, Ronald 72 Rostock 7 1:03:20      13.263  
12 164 Völske, Jörg 54 Rostock 7 1:03:27      13.239  
13 189 Sperling, Philipp 83 Dittschberger LV 7 1:04:13      13.081  
14 153 Wolff, Reinhard 41 SV Warnow 90 6 0:55:44      12.919  
15 10 Fiedler, Ralf 62 Diedrichshagen 6 0:56:47      12.680  
16 31 Kiesendahl, Fred 61 Post Telekom 6 0:57:30      12.522  
17 187 Kiesendahl, Jana 86 ESV Turbine Rostock 6 0:57:30      12.522  
18 184 Harz, Rene 75 SV Warnemünde 6 0:58:10      12.378  
19 157 Roth, Christian 83 Rostock 6 0:58:13      12.368  
20 110 Michaelis, Gerlind 62 SV Warnemünde 6 0:58:56      12.217  
21 155 Steinhagen, Sigmar 56 TC Fiko Rostock 6 1:01:07      11.781  
22 160 Wache, Edge-Bert 62 Skaterverein Witzin 6 1:01:38      11.682  
23 154 Puls, Stefan 63 Rostock 6 1:03:02      11.423  
24 165 Ross, Petra 65 SV Warnemünde 6 1:03:14      11.386  
25 156 Schümann, Andy 78 "Auf der Tenne" e.V. 6 1:04:35      11.148  
26 55 Nagel, Holger 65 Rostock 6 1:05:25      11.006  
27 179 Wolff, Barbara 41 SV Warnemünde 5 1:07:59        8.826  
28 40 Berkholz, Gudrun 41 SV Warnemünde 5 1:09:22        8.650  
Ergebnis des Halbstundenlaufes
Platz St-Nr Name Jg. Verein Runden Einlaufzeit Meter
1 171 Weu, Dennis 91 TC Fiko Rostock 5 0:33:09        9.050  
2 178 Winkelmann, Thomas 82 TC Fiko Rostock 4 0:28:56        8.295  
3 173 Buttler, Johann 98 TC Fiko Rostock 4 0:31:27        7.631  
4 175 Michel, Laura 93 TC Fiko Rostock 4 0:32:23        7.411  
5 181 Joachim, Christian 75 LG Ostseeküste Kühlb. 4 0:32:32        7.377  
6 174 Michaelis, Hauke 97 TC Fiko Rostock 4 0:32:43        7.336  
7 166 Reimer Dietmar 62 Rostock 4 0:33:13        7.225  
8 172 Schulz, Stefanie 96 TC Fiko Rostock 4 0:34:20        6.990  
9 177 Dethloff, Wiebke 98 TC Fiko Rostock 4 0:35:18        6.799  
10 16 Kretschmer, Axel 63 Rostock 4 0:35:39        6.732  
11 27 Kemnitz, Rudolf 58 Dietrichshagen 6 0:54:12        6.642  
12 162 Ocampo, Matias 95 Kolumbien 4 0:38:44        6.196  
13 169 Herberg, Sven 66 Rostock 3 0:29:29        6.105  
14 182 Kunze, Steffi 60 1. LAV Rostock 3 0:29:39        6.071  
15 72 Neiser-Hoppe,Heike 62 Hanstorf 3 0:30:09        5.970  
16 99 Mertens, Ines 63 SV Warnemünde 3 0:30:38        5.876  
17 167 Siwon, Ursula 50 SV Warnemünde 5 0:52:05        5.760  
18 158 Roth, Madlen 90 Rostock 3 0:32:05        5.610  
19 161 Behrendt, Thomas 65 Rostock 3 0:32:32        5.533  
20 183 Wende, Klaus 60 ASV Rostock 3 0:34:56        5.153  
21 176 Herzog, Annika 97 TC Fiko Rostock 3 0:37:05        4.854  
22 159 Spies, Jessica 93 Bützow 3 0:39:03        4.609  
23 163 Hoffmann, Kl.-Dieter 39 Yachtclub Rostock 3 0:39:03        4.609  
24 44 Strenziok, Rolf 44 SV Warnemünde 3 0:41:21        4.353